VENTES
(T.V.A. incluse)
Rémunération
Montant de la transaction | Habitations/ Terrains |
---|---|
Jusqu’à 80.000 € | 5.000 € |
De 81.000 € à 90.000 € | 6.000 € |
De 91.000 € à 120.000 € | 6.500 € |
De 121.000 € à 140.000 € | 7.000 € |
De 141.000 € à 150.000 € | 8.000 € |
De 151.000 € à 170.000 € | 8.500 € |
De 171.000 € à 190.000 € | 9.000 € |
De 191.000 € à 210.000 € | 10.000 € |
De 211.000 € à 230.000 € | 11.000 € |
De 231.000 € à 250.000 € | 12.000 € |
De 251.000 € à 270.000 € | 13.000 € |
A partir de 271.000 € | 15.000 € |
Avis de valeur : 150 € TTC
Conformément aux usages locaux et sauf convention expresse différente entre les parties (indiquée au mandat), la rémunération sera à la charge de la partie indiquée ci-contre : Suivant mandat
LOCATIONS
(T.V.A. incluse)
Location de locaux à usage d’habitation ou professionnel | Montant de la transaction |
---|---|
Locations (Loi ALUR) | 11 € du m² (8 € : publicité, visite et bail et 3 € : état des lieux). |